Les numéros VAS (Value Added Service) sont des numéros d’appel spéciaux, comme par ex. ceux commençant par 070, 090x, etc. Ils sont utilisés pour les lignes d’assistance, les concours, etc. Citymesh doit facturer des appels ou des SMS vers ces numéros aux tarifs maximaux spécifiques conformément une nouvelle réglementation légale, TVA comprise (montants à encaisser pour le compte de tiers selon circulaire nr. E.T.109.696 - AOIF Nr. 50/2009). Ce sont des services offerts par des partenaires externes, et non par Citymesh. Ce sont également eux qui en déterminent le coût.
Les appels ou des SMS vers les numéros VAS sont mentionnés sur votre facture comme "Services de tiers".
L'intégralité du montant sous "Services de tiers" est versée au fournisseur de services. Si vous contestez le montant facturé, veuillez adresser directement votre plainte au fournisseur de services. Lui seul pourra, le cas échéant, rembourser le montant contesté. Le fournisseur de services peut également vous fournir toutes les informations nécessaires et établir une facture spécifique concernant le service.
Après une durée d'appel maximale de 10 minutes, les appels vers des numéros 090x, appliquant une tarification à la minute, seront automatiquement interrompues. Pour chaque appel facturé à plus d'1 euro par appel ou par minute, le fournisseur de services sera dans l'obligation de faire entendre à l'appelant un message gratuit mentionnant le tarif maximum, afin de permettre à ce dernier d'interrompre la communication sans frais.
Ci-dessous vous trouvez un résumé des tarifs maximums par série de numéros.
Numéro | Tarif maximal (TVA inclus) |
070 xxx xxx (service général) | Max. €0,30/minute |
0900 xx xxx (service général) | Max. €0,50/minute |
0901 xx xxx (service général) | Max. €0,50/minute par appel |
0902 xx xxx (service général) | Max. €1/minute |
0903 xx xxx (service général) | Max. €1,50/minute |
0904 xx xxx (service général) | Max. €2/minute |
0905 xx xxx (entertainment) | Max. €2/appel |
0906 xx xxx (18+) | Max. €1/minute |
0907 xx xxx (18+) | Max. €2/minute |
0909 xx xxx (paiements) | Tarif maximal par appel : €31 |
SMS 2000 till 2999 (service général) | € 1 par sms (envoyé ou reçu) |
SMS 3000 till 3999 (service général) | € 4 par sms (envoyé ou reçu) |
SMS 4000 till 4999 (collecte de fonds) | Variable, max. € 31 par sms (envoyé ou reçu) |
SMS 5000 till 5999 (service général) | € 0,5 par sms (envoyé ou reçu) |
SMS 6000 till 6999 (service général) | € 2 par sms (envoyé ou reçu) |
SMS 7000 till 7999 (18+) | € 4 par sms (envoyé ou reçu) |
SMS 8000 till 8999 (informations) | services gratuits |
SMS 9000 till 9999 (services après inscription) | € 2 par message d'inscription + € 2/sms reçu |
Numéros d'urgence
Numéro d'appel | Tarif | Type de service |
100 | Gratuit | Pompiers et ambulances |
101 | Gratuit | Police – Secours |
103 | Gratuit | Ecoute Enfant (Français) |
105 | Gratuit | Croix Rouge |
107 | Gratuit | Télé-accueil |
108 | Gratuit | Telefonhilife support and advice (German) |
112 | Gratuit | Numéro d'urgence généal Pan-Européen |
Numéros d'appel spéciaux gratuits
Numéro d'appel | Tarif | Type de service |
0800 | Gratuit | Numéros gratuits |
1718 | Gratuit | Service public de Wallonie |
1719 | Gratuit | Service public de Wallonie (pour germanophones) |
1765 | Gratuit | Numéro spécial pension |
116000 | Gratuit | Child Focus: enfants disparus |
Exception : des appels aux numéros 078
Les numéros 078 sont des numéros spéciaux qui permettent de contacter un service particulier d'une entreprise (pré-vente, après-vente, télé-achat ...). Le tarif pour appeler un numéro 078 est le même que le tarif Citymesh d'un appel vers un numéro fixe régulier (0,025 € par minute).