De werkelijke profielen zijn afhankelijk van de afstand tot de straatkast, waarmee uw lijn is verbonden en het type van vectoring dat deze straatkast ondersteunt: 2,2 MHz, 1,1 MHz of 552 KHz. De werkelijke snelheden kunnen ook worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals bedrading in uw huis, locatie van de modem, enz.
Het geautomatiseerde DLM-proces controleert en test uw lijn gedurende enkele weken na de activatie. Na een positieve evaluatie, afhankelijk van de testresultaten, kan uw lijnprofiel verhoogd worden. Hieronder in de tabel vindt u het maximale snelheidsprofiel dat u kunt krijgen, direct na activering van de lijn (Provisioning Profile) en of / wanneer DLM besluit een hogere bitrate toe te passen (DLM-profiel).
ROP zonder vectoring / LEX
Zone | Afstand tot ROP |
Attenuation (db) |
Provisioning profiel (down/up) |
Max DLM profiel (down/up) |
1 | < 400 m | < 0,4 | 30 Mbps / 10 Mbps | 70 Mbps / 10 Mbps |
2 | 400 – 700 m | < 0,7 | 20 Mbps / 6 Mbps | 50 Mbps / 10 Mbps |
3 | 700 – 1000 m | < 1,1 | 16,5 Mbps / 2 Mbps | 30 Mbps / 4 Mbps |
4 | 1000 – 1400 m | < 1,4 | 12 Mbps / 1 Mbps | 20 Mbps / 4 Mbps |
5 | 1400 – 1600 m | < 1,6 | 9,5 Mbps / 0,6 Mbps | 16,5 Mbps / 1 Mbps |
ROP met 2,2 MHz vectoring
Zone | Afstand tot ROP |
Attenuation (db) |
Provisioning profiel (down/up) |
Max DLM profiel (down/up) |
1 | < 900 m | < 0,4 | 70 Mbps / 30 Mbps | 100 Mbps / 40 Mbps |
2 | 900 – 1200 m | < 0,7 | 50 Mbps / 15 Mbps | 100 Mbps / 40 Mbps |
3 | 1200 – 1700 m | < 1 | 30 Mbps / 10 Mbps | 60 Mbps / 15 Mbps |
4 | 1700 – 2300 m | < 1,4 | 18 Mbps / 2 Mbps | 60 Mbps / 10 Mbps |
5 | 2300 – 2700 m | < 1,6 | 12 Mbps / 1,5 Mbps | 60 Mbps / 10 Mbps |
6 | 2700 – 3000 m | < 2,1 | 11 Mbps / 1,5 Mbps | 30 Mbps / 2 Mbps |
7 | 2700 – 3000 m | < 2,8 | 8 Mbps / 1,5 Mbps | 30 Mbps / 2 Mbps |
ROP met 1,1 MHz vectoring
Zone | Afstand tot ROP |
Attenuation (db) |
Provisioning profiel (down/up) |
Max DLM profiel (down/up) |
1 | < 900 m | < 0,5 | 70 Mbps / 30 Mbps | 100 Mbps / 40 Mbps |
2 | 900 – 1200 m | < 0,7 | 50 Mbps / 15 Mbps | 100 Mbps / 40 Mbps |
3 | 1200 – 1700 m | < 1,1 | 30 Mbps / 10 Mbps | 60 Mbps / 15 Mbps |
4 | 1700 – 2300 m | < 1,4 | 22 Mbps / 2 Mbps | 60 Mbps / 10 Mbps |
5 | 2300 – 2700 m | < 1,6 | 18 Mbps / 1,5 Kbps | 60 Mbps / 10 Mbps |
6 | 2700 – 3000 m | < 2,1 | 13 Mbps / 1,5 Mbps | 30 Mbps / 2 Mbps |
7 | 2700 – 3000 m | < 2,8 | 8 Mbps / 1,5 Mbps | 30 Mbps / 2 Mbps |
ROP met 552 KHz vectoring
Zone | Afstand tot ROP |
Attenuation (db) |
Provisioning profiel (down/up) |
Max DLM profiel (down/up) |
1 | < 900 m | < 0,5 | 70 Mbps / 30 Mbps | 100 Mbps / 40 Mbps |
2 | 900 – 1200 m | < 0,8 | 50 Mbps / 15 Mbps | 100 Mbps / 40 Mbps |
3 | 1200 – 1900 m | < 1,15 | 30 Mbps / 10 Mbps | 60 Mbps / 15 Mbps |
4 | 1700 – 2300 m | < 1,4 | 25 Mbps / 2 Mbps | 60 Mbps / 10 Mbps |
5 | 2300 – 2700 m | < 1,6 | 20 Mbps / 1,5 Kbps | 60 Mbps / 10 Mbps |
6 | 2700 – 3000 m | < 2,3 | 13 Mbps / 1,5 Mbps | 30 Mbps / 2 Mbps |
7 | 2700 – 3000 m | < 2,8 | 8 Mbps / 1,5 Mbps | 30 Mbps / 2 Mbps |
Houd er rekening mee dat het DLM-proces volledig geautomatiseerd is. Het is een dynamisch proces op het huidige VDSL-netwerk. Als operator heeft Citymesh geen enkele invloed op dit proces. Het DLM-proces blijft uw lijn volgen en testen om een stabiele lijn en volledige kwaliteit te garanderen. Houd er rekening mee dat uw lijn mogelijk wordt gedowngraded na een negatieve beoordeling tot het provisioning profiel.